Informasi pelayanan daftar harga tiket Mandala Airlines di table bawah ini standar berlaku untuk hari hari biasa, namun ini bisa jadi referensi patokan harga pembanding untuk anda pertimbangkan, Situs tips wisata murah akan selalu memantau dan berusaha update daftar ini mengikuti perkembangan. Dan seperti Daftar Tiket Lion Air yang sudah kami terbitkan sebelumnya. daftar ini pun kami susun menurut abjad.
Daftar Harga Tiket Mandala Airlines 2012 | ||
Dari | Menuju | Harga Mulai |
Jakarta | Batam | 454.000 |
Jakarta | Balik Papan | 499.500 |
Jakarta | Banjarmasin | 650.000 |
Jakarta | Bengkulu | 415.000 |
Jakarta | Denpasar | 476.000 |
Jakarta | Jambi | 415.000 |
Jakarta | Yogyakarta | 391.000 |
Jakarta | Medan | 226.50 |
Jakarta | Padang | 441.000 |
Jakarta | Pangkal Pinang | 361.000 |
Jakarta | Pekanbaru | 446.000 |
Jakarta | Pontianak | 465.000 |
Jakarta | Semarang | 321.500 |
Jakarta | Surabaya | 421.000 |
Harga tiket mandala airline di atas selalu naik turun mengikuti permintaan pasar. Ada baiknya sebelum memutuskan untuk membeli tiket. anda bisa reservasi atau melakukan cek tiket mandala dan daftar harga dari penerbangan lainnya seperti Lion Air, Sriwijaya, Batavia, Garuda dan lebih banyak lagi di link Berikut Cek Tiket Mandala . OK semoga ini bermanfaat, dan salam wisata keluarga Indonesia