nilai 1D3-KA-1
mata kuliah : komputer grafis
SKS : 2 sks
Instruktur : A. Masrurie
komplain nilai paling lambat tanggal 13 agustus 2011. lewat tanggal tersebut tidak dilayani.
mata kuliah : komputer grafis
SKS : 2 sks
Instruktur : A. Masrurie
NO | NAMA | UTS | KUIS | TUGAS | UAS | NA | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Rohim | 85 | 65 | 85 | 90 | 82,5 | A |
2 | Aidah | 60 | 70 | 29,5 | E | ||
3 | Amerta Casona | 85 | 85 | 80 | 87 | 84,35 | A |
4 | Ana Puspita Sari | 90 | 65 | 85 | 90 | 83,75 | A |
5 | Anzar Yunardi | 90 | 65 | 80 | 87 | 81,6 | A |
6 | Darmini | 75 | 70 | 80 | 85 | 78,25 | B |
7 | Desy Pupasari | 75 | 80 | 80 | 87 | 80,85 | B |
8 | Fermanto | 75 | 50 | 75 | 85 | 73 | B |
9 | Hera Rosita Sari | 80 | 65 | 80 | 85 | 78,5 | B |
10 | Masfufatul Aeni | 85 | 65 | 80 | 87 | 80,35 | B |
11 | Meri Puji Wahyuni | 90 | 85 | 85 | 85 | 86,25 | A |
12 | Muliawan Adi Putra | 0 | E | ||||
13 | Mutia Crisanti | 90 | 70 | 85 | 88 | 84,15 | A |
14 | Neli Septiawati | 75 | 70 | 80 | 85 | 78,25 | B |
15 | Neliya Natasari | 75 | 65 | 80 | 87 | 77,85 | B |
16 | Pransiska Apriliantina | 0 | E | ||||
17 | Reling Nopitasari | 85 | 70 | 80 | 85 | 80,75 | B |
18 | Santi Wulandari | 90 | 70 | 80 | 87 | 82,6 | A |
19 | Sepri Saputra | 85 | 70 | 75 | 87 | 80,1 | B |
20 | Siti Hamidah | 90 | 90 | 85 | 85 | 87,25 | A |
21 | Siti Mutmainah Balqis | 95 | 75 | 80 | 88 | 85,15 | A |
22 | Siti Qoriah | 80 | 60 | 80 | 87 | 78,1 | B |
23 | Sri Ambarwati | 60 | 12 | E | |||
24 | Susi Apriani | 90 | 75 | 85 | 85 | 84,25 | A |
25 | Teddy Afriadi | 70 | 70 | 60 | 87 | 72,6 | B |
26 | Teguh Noviani | 90 | 70 | 85 | 85 | 83,25 | A |
27 | Tri Marcheti | 80 | 65 | 85 | 85 | 79,75 | B |
28 | Zuhikma Alfina Nasution | 85 | 85 | 80 | 87 | 84,35 | A |
komplain nilai paling lambat tanggal 13 agustus 2011. lewat tanggal tersebut tidak dilayani.
terimakasih.
Bandar Lampung,11 Agustus 2011
A. Masrurie
.
.